| 区域 | 省 市 | 01-09 | 01-08 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 15.41 | 15.31 | 0.10 | -1.26 |
| 山东省 | 15.45 | 15.36 | 0.09 | -1.04 | |
| 浙江省 | 16.39 | 16.31 | 0.08 | -1.30 | |
| 江西省 | 15.26 | 15.39 | -0.13 | -1.52 | |
| 福建省 | 15.99 | 15.80 | 0.19 | -1.21 | |
| 江苏省 | 15.60 | 15.35 | 0.25 | -1.01 | |
| 上海市 | 15.76 | 16.10 | -0.34 | -0.14 | |
| 西北 | 新疆 | 13.22 | 13.22 | 0.00 | -0.67 |
| 陕西省 | 14.52 | 14.63 | -0.11 | -1.42 | |
| 甘肃省 | 14.43 | 14.61 | -0.18 | -0.98 | |
| 青海省 | 13.77 | 14.04 | -0.27 | -1.31 | |
| 宁夏 | 13.13 | 13.19 | -0.06 | -1.43 | |
| 华中 | 河南省 | 15.21 | 15.32 | -0.11 | -1.12 |
| 湖南省 | 16.04 | 16.46 | -0.42 | -2.11 | |
| 湖北省 | 15.17 | 15.04 | 0.13 | -1.15 | |
| 华北 | 北京市 | 14.94 | 15.02 | -0.08 | -1.12 |
| 天津市 | 15.34 | 15.08 | 0.26 | -0.80 | |
| 山西省 | 14.74 | 14.67 | 0.07 | -1.21 | |
| 河北省 | 15.34 | 15.35 | -0.01 | -0.96 | |
| 内蒙古 | 14.25 | 14.45 | -0.20 | -1.06 | |
| 华南 | 广 西 | 15.80 | 15.64 | 0.16 | -1.59 |
| 广东省 | 15.81 | 16.01 | -0.20 | -1.73 | |
| 海南省 | 17.86 | 18.40 | -0.54 | -1.42 | |
| 东北 | 辽宁省 | 14.46 | 14.71 | -0.25 | -0.93 |
| 黑龙江 | 14.03 | 14.16 | -0.13 | -0.77 | |
| 吉林省 | 14.84 | 14.41 | 0.43 | -0.35 | |
| 西南 | 四川省 | 15.51 | 15.35 | 0.16 | -1.32 |
| 贵州省 | 14.93 | 15.21 | -0.28 | -1.47 | |
| 云南省 | 13.63 | 14.09 | -0.46 | -1.68 | |
| 重庆市 | 14.90 | 14.92 | -0.02 | -1.70 | |
| 西藏 | 15.20 | 15.20 | 0.00 | -1.20 |






